| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ | 352 | 127 | 85 | 140 | 36 |
| สวอนซี ซิตี้ | 348 | 133 | 85 | 130 | 38 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ | 13 | 5 | 3 | 5 | 50 |
| สวอนซี ซิตี้ | 13 | 5 | 3 | 5 | 50 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 28% | 52% | 20% | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ จะชนะ/เสมอ |
2 | 2.26 | 3.32 | 3.12 |